Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
- высокий коэффициент усиления
- встроенные плавные регуляторы усиления и наклона АЧХ
- металлопластиковый корпус для инсталляции внутри помещений
- тестовая точка на выходе и зажим для заземления
Характеристики Terra HA-126 | ||
Частотный диапазон | MHz | 47- 862 |
Коэффициент усиления | dB | 34 |
Неравномерность АЧХ * | dB | ± 0.5 |
Пределы регулировки коэффициента усиления | dB | 20 |
Пределы регулировки наклона АЧХ, типовой | dB | 18 |
Выходной уровень IMD3=60 dB (DIN45004B) | dBμV | 117 |
Выходной уровень CTB, CSO (EN50083-3) | dBμV | 101 |
Входной и выходной коэффициент отражения ** | dB | > 14 |
Коэффициент шума | dB | 7 |
Ослабление тестовой точки | dB | - 30 |
Потребляемая мощность | W | 5 (230 V~ 50 Hz) |
Диапазон рабочих температур | ºC | -20 ... +50 |
Габариты | mm | 107x148x53 |
Вес (в упаковке) | kg | 0.6 |
* - для усилителей с обратным каналом измеренно на 10 MHz выше начальной частоты прямого канала ** - при f≥40 MHz коэффициент отражения ≥14 dB (40 MHz) - 1.5 dB/на октаву, но не меньше 10 dB
Габариты, мм:
128x201x53
Максимальный выходной уровень, дБмкВ:
115
Масса, не более:
1.1 кг
Рабочие частоты:
470 - 861 МГц
Отзывы не найдены